Income
$5,400
Saturday, Oct 18 · Shared budget
You're on pace. One envelope needs a rescue.
$5,400
$3,182
$640
Assign $640 →| Date | Payee | Envelope | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | Greenleaf MarketMaya · debit | Groceries | −$84.20 |
| Oct 16 | Noodle House on 5thJordan · credit | Dining out | −$47.50 |
| Oct 15 | Paycheck · Brightline StudioJordan · deposit | Income | +$2,700.00 |
| Oct 14 | Metro Transit CardMaya · debit | Transport | −$40.00 |
| Oct 13 | Starlite CinemaJordan · credit | Fun | −$31.00 |
| Oct 12 | Corner Bakery Co-opMaya · debit | Groceries | −$18.75 |
| Oct 11 | Taco RocketMaya · credit | Dining out | −$36.40 |
Move $36 from your $640 left to budget and Dining out is back to zero. You'd still have $604 to assign.